Würflenspiele while
Zahl 1, Summe 1Zahl 2, Summe 3
Zahl 6, Summe 9
Zahl 3, Summe 12
Zahl 2, Summe 14
Zahl 5, Summe 19
Zahl 5, Summe 24
Zahl 2, Summe 26
Spieler 1 | Spieler 2 |
4 | 1 |
10 | 4 |
15 | 6 |
20 | 11 |
24 | 16 |
30 | 21 |
Spieler 1 hat gewonnen
Spieler 1 | Spieler 2 |
4 | 1 |
10 | 4 |
15 | 6 |
20 | 11 |
24 | 16 |
30 | 21 |
Spieler 1 hat gewonnen