Würflenspiele while
Zahl 3, Summe 3Zahl 4, Summe 7
Zahl 5, Summe 12
Zahl 4, Summe 16
Zahl 5, Summe 21
Zahl 1, Summe 22
Zahl 4, Summe 26
Spieler 1 | Spieler 2 |
5 | 3 |
9 | 5 |
15 | 9 |
17 | 14 |
22 | 15 |
27 | 16 |
Spieler 1 hat gewonnen
Spieler 1 | Spieler 2 |
5 | 3 |
9 | 5 |
15 | 9 |
17 | 14 |
22 | 15 |
27 | 16 |
Spieler 1 hat gewonnen