Würflenspiele while
Zahl 5, Summe 5Zahl 5, Summe 10
Zahl 2, Summe 12
Zahl 6, Summe 18
Zahl 1, Summe 19
Zahl 3, Summe 22
Zahl 3, Summe 25
Spieler 1 | Spieler 2 |
5 | 4 |
11 | 6 |
12 | 7 |
15 | 8 |
16 | 9 |
19 | 15 |
21 | 21 |
26 | 27 |
Spieler 2 hat gewonnen
Spieler 1 | Spieler 2 |
5 | 4 |
11 | 6 |
12 | 7 |
15 | 8 |
16 | 9 |
19 | 15 |
21 | 21 |
26 | 27 |
Spieler 2 hat gewonnen