Würflenspiele while
Zahl 6, Summe 6Zahl 2, Summe 8
Zahl 2, Summe 10
Zahl 6, Summe 16
Zahl 6, Summe 22
Zahl 1, Summe 23
Zahl 4, Summe 27
Spieler 1 | Spieler 2 |
2 | 2 |
6 | 4 |
12 | 9 |
16 | 14 |
17 | 19 |
19 | 24 |
22 | 25 |
Spieler 2 hat gewonnen
Spieler 1 | Spieler 2 |
2 | 2 |
6 | 4 |
12 | 9 |
16 | 14 |
17 | 19 |
19 | 24 |
22 | 25 |
Spieler 2 hat gewonnen