Würflenspiele while
Zahl 5, Summe 5Zahl 4, Summe 9
Zahl 3, Summe 12
Zahl 6, Summe 18
Zahl 4, Summe 22
Zahl 4, Summe 26
Spieler 1 | Spieler 2 |
4 | 4 |
6 | 9 |
12 | 14 |
16 | 20 |
18 | 23 |
22 | 29 |
Spieler 2 hat gewonnen
Spieler 1 | Spieler 2 |
4 | 4 |
6 | 9 |
12 | 14 |
16 | 20 |
18 | 23 |
22 | 29 |
Spieler 2 hat gewonnen